Dr Phoebe Kamioner
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 46.3/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #4 de 10 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-25
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#446.3/100
- Para expatriados#640.3/100
- Para implantes dentales#441.5/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#530.6/100
- Clínicas de habla inglesa#743.2/100
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)#246.3/100
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ✓ Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — Anestesia general / sedación profunda documentada Wisdom-tooth extraction documented as available under local or general anaesthesia depending on case difficulty; standard extractions are local-only [dr-phoebe-kamioner-sedation]
Resumen
La Dra. Phoebe Kamioner es chirurgien-dentiste y ejerce en un cabinet compartido en 80 Avenue Ledru Rollin, en el distrito 12 (también atiende pacientes en Champs-sur-Marne). Los servicios incluyen odontología estética, Invisalign, periodoncia, restauración e implantología. El sitio dispone de una página para dentista angloparlante.
Practises within Dr Haddad's cabinet (freelance).
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 20 de 20 puntos.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 15 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados; precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio del implante indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [pk-web] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [pk-web] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas Invisalign certified 2022; general and aesthetic dentistry. [pk-web] | 2/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica Portrait and cabinet exterior photos. [pk-web] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [pk-web] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [pk-web] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés english-speaking-dentist-paris page and language toggle. [pk-web] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados Address and Google Maps link present. [pk-web] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados [pk-web] | 0/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [pk-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [pk-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [pk-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio del implante indicado [pk-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [pk-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [pk-web] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ◐ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-25 [dr-phoebe-kamioner-refresh] | 4/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [dr-phoebe-kamioner-refresh] | 2/3 |
| ✗ | Frescura de las reseñas [dr-phoebe-kamioner-refresh] | 0/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ? | Presencia activa en Facebook | 0/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Doctolib, dentistepro, PagesJaunes listings. [pk-search] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica Radiography listed. [pk-web] | 2/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología [pk-web] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia Invisalign. [pk-web] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral Extractions. [pk-web] | 2/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ? | Atención de urgencias | 0/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales English-speaking page. [pk-web] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan el idioma local.
| ? | WhatsApp / LINE disponible | 0/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [pk-web] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ? | Explicaciones claras de los servicios | 0/1 |
| ? | Horario de apertura conveniente | 0/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Paris", "English speaking dentist Paris", "dental implants Paris", "emergency dentist Paris", "Paris dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist Paris [sq] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Paris Dedicated English-speaking page. [sq] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: dental implants Paris [sq] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Paris [sq] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: Paris dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google [pk-search] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [pk-web] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: aún no contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr Phoebe Kamioner [pk-web] [dr-phoebe-kamioner-doclic] | General and aesthetic dentistry, Invisalign | RPPS 10107326166 (Ordre National des Chirurgiens-Dentistes) |
Señales de alerta
- baja Precios opacos o precios gancho (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Penalización por señales de alerta aplicada: -2 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia activa en Facebook
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Comunicación y servicio: WhatsApp / LINE disponible
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Comunicación y servicio: Explicaciones claras de los servicios
- Comunicación y servicio: Horario de apertura conveniente
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://www.drkamioner.fr |
|---|---|
| Teléfono | +33 1 77 37 11 66 |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | 80 Avenue Ledru Rollin, 75012 Paris, France |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| pk-web | https://www.drkamioner.fr | Name, address, phone, services, photos, English page, Google Maps/Instagram/Doctolib links. | 2026-07-08 |
| pk-search | https://www.doctolib.fr/dentiste/paris/phoebe-kamioner-paris | Directory listings; review counts conflicting/unverified. | 2026-07-08 |
| sq | search:best dentist Paris; English speaking dentist Paris; dental implants Paris; emergency dentist Paris; Paris dentist for expats | AI/search visibility across the five standard queries. | 2026-07-08 |
| dr-phoebe-kamioner-refresh | https://www.google.com/maps/place/Dr+Ph%C5%93b%C3%A9+Kamioner,+Chir… | most recent visible review 2 years ago (as of 2026-08-25) | 2026-08-25 |
| dr-phoebe-kamioner-sedation | https://www.drkamioner.fr/extraction-dentaire | 'L'extraction des dents de sagesse peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale en fonction des cas et de la difficulté technique.' | 2026-08-25 |
| dr-phoebe-kamioner-doclic | https://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/annuaire/php/actions/get… | ONCD annuaire, Nom=KAMIONER: 1 praticien found; 'Dr Phoebe Kamioner', RPPS 10107326166, exercice Liberal, 80 Avenue Ledru-Rollin, 75012 Paris -- exact address match to the on-file clinic address. | 2026-08-25 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against ONCD annuaire: Dr Phoebe Kamioner found, RPPS 10107326166, Liberal, address matches exactly. FINESS not applicable (liberal cabinet). |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): documented as available. Wisdom-tooth extraction documented as available under local or general anaesthesia depending on case difficulty; standard extractions are local-only |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, address, phone unchanged, clinic open. Newly captured Google rating 4.4 (111 reviews), geo coordinates and Maps URL (previously unset). Sedation research: site's extraction page states wisdom-tooth extraction 'peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale en fonction des cas' — general anaesthesia documented as an option; standard extractions are local-anaesthesia only. |
| 2026-07-08 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.