ZAGA Center Paris / Smile24h
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 44.1/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #6 de 10 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-25
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#644.1/100
- Para expatriados#443.5/100
- Para implantes dentales#540.5/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#729/100
- Clínicas de habla inglesa#446.8/100
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)#344.1/100
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ✓ Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — Anestesia general / sedación profunda documentada General anaesthesia offered via partnership for complex/implant (zygomatic/full-arch) surgery; not performed on-site for routine wisdom-tooth extraction [zaga-center-paris-smile24h-sedation]
Resumen
ZAGA Center Paris es una clínica experta de Smile24h centrada en implantes dentales cigomáticos y de arcada completa, que forma parte de la red internacional ZAGA Centers. Según la red, opera en la Sana Oris Dental Clinic de París, con la implantología a cargo del Dr. Umberto Russo. smile24h.com es un portal de información y derivación de pacientes más que un sitio de clínica independiente.
ZAGA Center Paris is hosted at Sana Oris Dental Clinic (same location as the Sana Oris entry). smile24h.com is a network/referral portal available in 18+ languages.
Puntos fuertes
Ninguna categoría alcanzó el umbral de punto fuerte (80%).
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 15 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados; precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio del implante indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [zg-web] [zg-search] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas Dr Umberto Russo named as implantology lead. [zg-search] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas Zygomatic, pterygoid, nasal implants; full-mouth rehabilitation. [zg-web] | 2/2 |
| ✗ | Fotografías reales de la clínica Before/after patient images; no clear clinic/team photos on the portal. [zg-web] | 0/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [zg-web] | 3/3 |
| ✗ | Datos de contacto claros Contact via form only; no direct phone/email on portal. [zg-web] | 0/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés 18+ languages including English. [zg-web] | 2/2 |
| ✗ | Dirección y mapa publicados No specific address on the portal page. [zg-web] | 0/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados [zg-web] | 0/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [zg-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [zg-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [zg-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio del implante indicado [zg-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [zg-web] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [zg-web] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ◐ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-25 [zaga-center-paris-smile24h-refresh] | 5/6 |
| ✓ | Volumen de reseñas de Google [zaga-center-paris-smile24h-refresh] | 3/3 |
| ◐ | Frescura de las reseñas [zaga-center-paris-smile24h-refresh] | 1.5/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ? | Presencia activa en Facebook | 0/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas ZAGA Centers network and LinkedIn. [zg-search] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ? | Radiografía en la clínica | 0/2 |
| ✓ | CBCT (imagen 3D) CBCT referenced for bone assessment. [zg-web] | 2/2 |
| ✓ | Implantología Zygomatic/full-mouth implants. [zg-web] | 2/2 |
| ? | Ortodoncia | 0/2 |
| ✓ | Cirugía oral Advanced implant surgery. [zg-web] | 2/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ? | Atención de urgencias | 0/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales International network, multilingual. [zg-web] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan el idioma local.
| ? | WhatsApp / LINE disponible | 0/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [zg-web] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Consulta previa a la visita posible Portal offers patient assessment/contact. [zg-web] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios Detailed patient-education content. [zg-web] | 1/1 |
| ? | Horario de apertura conveniente | 0/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Paris", "English speaking dentist Paris", "dental implants Paris", "emergency dentist Paris", "Paris dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist Paris [sq] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Paris [sq] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: dental implants Paris Strong zygomatic-implant visibility. [sq] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Paris [sq] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: Paris dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google [zg-search] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [zg-web] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: aún no contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr Umberto Russo [zg-search] [zaga-center-paris-smile24h-doclic] | Implantology (zygomatic implants), maxillofacial | RPPS 10102084729 (Ordre National des Chirurgiens-Dentistes) |
Señales de alerta
- baja Precios opacos o precios gancho (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Penalización por señales de alerta aplicada: -2 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia activa en Facebook
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: Radiografía en la clínica
- Infraestructura médica: Ortodoncia
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Comunicación y servicio: WhatsApp / LINE disponible
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Horario de apertura conveniente
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://smile24h.com |
|---|---|
| Teléfono | +33 1 82 73 14 00 |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | 53 Avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris, France |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| zg-web | https://smile24h.com | Zygomatic/pterygoid/nasal implants, full-mouth rehabilitation, multilingual portal, referral-network nature, no address/phone. | 2026-07-08 |
| zg-search | https://www.smile24h.com/dental-implants-solutions-in-paris-france/ | ZAGA Center Paris hosted at Sana Oris Dental Clinic; Dr Umberto Russo leads implantology. | 2026-07-08 |
| sq | search:best dentist Paris; English speaking dentist Paris; dental implants Paris; emergency dentist Paris; Paris dentist for expats | AI/search visibility across the five standard queries. | 2026-07-08 |
| zaga-center-paris-smile24h-refresh | https://www.google.com/maps/place/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0… | most recent review 5 months ago (as of 2026-08-25) | 2026-08-25 |
| zaga-center-paris-smile24h-sedation | https://www.sanaoris.com | FAQ: 'Oui, nous proposons l'anesthésie générale' for complex implant cases (via partner facility); 'Malheureusement nous ne pratiquons pas l'anesthésie générale pour des avulsions de dents de sagesses dans nos locaux' | 2026-08-25 |
| zaga-center-paris-smile24h-doclic | https://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/annuaire/php/actions/get… | ONCD annuaire, Nom=RUSSO Prenom=UMBERTO: 1 praticien found; 'Dr RUSSO UMBERTO', RPPS 10102084729, exercice Liberal, 11 Rue Jean Beausire, 75004 Paris -- this is Sana Oris's Marais location (per this clinic's own changeHistory noting a Paris 04 Marais site at 13 Rue Jean Beausire), not the on-file Roosevelt (75008) address; Sana Oris operates multiple Paris sites so this is treated as the same doctor practicing across the group's locations. | 2026-08-25 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against ONCD annuaire: Dr Umberto Russo found, RPPS 10102084729, Liberal, registered at Sana Oris's Marais (75004) location rather than the on-file Roosevelt (75008) address -- consistent with Sana Oris operating multiple Paris sites. FINESS not searchable (SPA requires browser session, unavailable this session); ZAGA Center itself is a referral network with no separate French establishment registration. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): documented as available. General anaesthesia offered via partnership for complex/implant (zygomatic/full-arch) surgery; not performed on-site for routine wisdom-tooth extraction |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: smile24h.com confirms it is a network/platform, not a single clinic ('Smile24h is not a clinic. We are a global network of dental professionals'); ZAGA Center Paris operates through the Sana Oris clinic group, confirmed via Sana Oris's own Instagram post ('ZAGA CENTER PARIS ... Certified Center of Zygomatic Excellence 2026') and LinkedIn. Replaced the vague on-file address with the Sana Oris Paris 8 flagship location (53 Av. Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris) and captured its phone. Captured Google rating 4.6 (817 reviews), geo coordinates and Maps URL for this location. Sedation research: Sana Oris's site FAQ states general anaesthesia is offered, via partnership, for complex/implant surgery (the zygomatic/full-arch work ZAGA Center specializes in), though not performed on-site for routine wisdom-tooth extraction. |
| 2026-07-08 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.