Sana Oris
Nach unserer offenen Methodik erzielte diese Klinik 28.9/100 Punkte für Transparenz, Reputation, Erreichbarkeit der Leistungen und digitale Sichtbarkeit.
Gesamtrang: #10 von 10 gerankten Kliniken · Zuletzt geprüft: 2026-08-25
Positionen nach Rating-Profil
- Transparenz & Vertrauen gesamt#1028.9/100
- Für Expats#1023.8/100
- Für Zahnimplantate#1027.5/100
- Für zahnärztliche Notfällenicht gerankt
- Preistransparenz#1019/100
- Englischsprachige Klinikennicht gerankt
- Für Familien & Kindernicht gerankt
- Schlaf-Zahnmedizin (Vollnarkose / tiefe Sedierung)#428.9/100
Vollnarkose & tiefe Sedierung
Ob die Klinik Behandlungen unter Vollnarkose oder tiefer Sedierung / Dämmerschlaf dokumentiert — „Schlaf-Zahnmedizin“, bei der die Patientin oder der Patient schläft und nichts wahrnimmt (weder fühlt, sieht noch hört). Gewöhnliche bewusste Sedierung, bei der man wach und ansprechbar bleibt, zählt hier nicht. Diese Angabe ist rein informativ und beeinflusst den Transparenz-Score nicht.
- ✓ Vollnarkose / tiefe Sedierung (Schlaf-Zahnmedizin) — Vollnarkose / tiefe Sedierung dokumentiert General anaesthesia offered via partnership for complex/implant surgery; not performed on-site for routine wisdom-tooth extraction [sana-oris-sedation]
Zusammenfassung
Sana Oris ist eine Pariser Zahnklinik (sanaoris.com), die auch das Programm für zygomatische Implantate des ZAGA Center Paris beherbergt, wobei die Implantologie von Dr Umberto Russo geleitet wird. Die eigene Website wurde bei diesem Durchlauf nicht abgerufen, sodass die meisten Angaben unbestätigt bleiben.
Same physical location as the ZAGA Center Paris entry. Its own site not fetched in this run.
Stärken
- Keine Warnhinweise in öffentlichen Quellen festgestellt.
Schwächen
- KI- & Suchsichtbarkeit: 1 von 5 überprüfbaren Punkten (fehlt: erwähnt für: best dentist Paris; erwähnt für: English speaking dentist Paris; erwähnt für: emergency dentist Paris; erwähnt für: Paris dental clinic for expats)
Punkteaufschlüsselung
Jedes Kriterium unten wird anhand öffentlicher Quellen bewertet. ✓ verifiziert: ja · ✗ verifiziert: nein / nicht gefunden · ◐ teilweise · ? nicht verifiziert (ergibt 0 Punkte, kein negativer Befund).
Informationstransparenz
Ob grundlegende Fakten über die Klinik — Team, Räumlichkeiten, Leistungen und Standort — öffentlich überprüfbar sind.
| ✓ | Funktionierende Website vorhanden [so-web] | 4/4 |
| ✓ | Namen der Zahnärzte veröffentlicht Dr Umberto Russo named as implantology lead (via ZAGA/Smile24h). [so-search] | 3/3 |
| ✓ | Spezialisierungen der Zahnärzte angegeben Implantology including zygomatic implants. [so-search] | 2/2 |
| ? | Echte Fotos der Klinik | 0/2 |
| ? | Leistungsverzeichnis veröffentlicht | 0/3 |
| ? | Klare Kontaktangaben | 0/2 |
| ? | Englische Website-Version | 0/2 |
| ? | Adresse und Karte veröffentlicht | 0/2 |
Preistransparenz
Ob Patienten die Kosten vor dem Besuch einschätzen können. Veröffentlichte Preisspannen zählen; exakte Preise sind nicht erforderlich.
| ? | Preise oder Preisspannen veröffentlicht | 0/3 |
| ? | Preis für Zahnreinigung angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Füllungen angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Kronen angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Implantate angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Beratung angegeben | 0/2 |
| ? | Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben | 0/2 |
Reputation & Bewertungen
Öffentliche Bewertungssignale. Die Google-Bewertung wird mit einem bayesschen Prior (Bewertung 4,0, Gewicht 25) angepasst, damit eine 5,0 aus einer Handvoll Bewertungen keine 4,8 aus Hunderten übertrifft.
| ◐ | Google-Bewertung (bayessch angepasst) as of 2026-08-25 [sana-oris-refresh] | 5/6 |
| ✓ | Google-Bewertungsvolumen [sana-oris-refresh] | 3/3 |
| ◐ | Aktualität der Bewertungen [sana-oris-refresh] | 1.5/3 |
| ? | Klinik antwortet auf Bewertungen | 0/2 |
| ? | Keine wiederkehrenden Beschwerden | 0/2 |
| ? | Keine verdächtigen Bewertungsmuster | 0/2 |
| ? | Aktive Facebook-Präsenz | 0/1 |
| ? | TripAdvisor-Präsenz | 0/0.5 |
| ✓ | Weitere Bewertungsplattformen Associated with ZAGA Centers network. [so-search] | 0.5/0.5 |
Medizinische Infrastruktur
Der Umfang öffentlich dokumentierter Ausstattung und Leistungen. Gemessen wird die dokumentierte Verfügbarkeit, nicht die klinische Qualität.
| ? | Röntgen vor Ort | 0/2 |
| ? | CBCT (3D-Bildgebung) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie Zygomatic implants via ZAGA program. [so-search] | 2/2 |
| ? | Kieferorthopädie | 0/2 |
| ✓ | Oralchirurgie Advanced implant surgery. [so-search] | 2/2 |
| ? | Kinderzahnheilkunde | 0/1.5 |
| ? | Notfallversorgung | 0/1.5 |
| ✓ | Betreuung internationaler Patienten International implant patients via ZAGA. [so-search] | 2/2 |
Kommunikation & Service
Wie leicht es ist, die Klinik zu erreichen, Antworten zu erhalten und Termine zu buchen — insbesondere für Personen, die die Landessprache nicht sprechen.
| ? | WhatsApp / LINE verfügbar | 0/2 |
| ? | Antwortgeschwindigkeit | 0/1.5 |
| ? | Englisch wird gesprochen | 0/2.5 |
| ? | Beratung vor dem Besuch möglich | 0/1.5 |
| ? | Verständliche Leistungsbeschreibungen | 0/1 |
| ? | Patientenfreundliche Öffnungszeiten | 0/1.5 |
KI- & Suchsichtbarkeit
Ob die Klinik auffindbar ist, wenn Patienten suchen — auch über KI-Assistenten. Geprüft mit festen Suchanfragen: "best dentist Paris", "English speaking dentist Paris", "dental implants Paris", "emergency dentist Paris", "Paris dental clinic for expats".
| ✗ | Erwähnt für: best dentist Paris [sq] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: English speaking dentist Paris [sq] | 0/1 |
| ✓ | Erwähnt für: dental implants Paris Implant visibility via ZAGA network. [sq] | 1/1 |
| ✗ | Erwähnt für: emergency dentist Paris [sq] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: Paris dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Strukturierte Daten auf der Website | 0/1.5 |
| ? | Qualität der Google-Indexierung | 0/2 |
| ? | Eigene Leistungsseiten | 0/1.5 |
Lizenzen & Fachkräfte
Ob die Klinik ihre Betriebslizenz sowie die dort tätigen Zahnärztinnen und Zahnärzte mit ihren Berufslizenznummern veröffentlicht. Ein verifiziertes „nicht veröffentlicht“ wird als Warnhinweis (Red Flag) vermerkt; noch nicht geprüfte Angaben werden als unverifiziert angezeigt und führen zu keinem Abzug.
Betriebslizenz der Klinik: noch nicht gegen öffentliche Quellen geprüft — unverifiziert, kein Abzug
Zahnärzte & Berufslizenzen
| Zahnarzt | Spezialisierung | Lizenz-Nr. |
|---|---|---|
| Dr Umberto Russo [so-search] [sana-oris-doclic] | Implantology (zygomatic implants), maxillofacial | RPPS 10102084729 (Ordre National des Chirurgiens-Dentistes) |
Warnhinweise
In den von uns geprüften öffentlichen Quellen wurden keine Warnhinweise festgestellt.
Daten, die wir nicht verifizieren konnten
- Informationstransparenz: Echte Fotos der Klinik
- Informationstransparenz: Leistungsverzeichnis veröffentlicht
- Informationstransparenz: Klare Kontaktangaben
- Informationstransparenz: Englische Website-Version
- Informationstransparenz: Adresse und Karte veröffentlicht
- Preistransparenz: Preise oder Preisspannen veröffentlicht
- Preistransparenz: Preis für Zahnreinigung angegeben
- Preistransparenz: Preis für Füllungen angegeben
- Preistransparenz: Preis für Kronen angegeben
- Preistransparenz: Preis für Implantate angegeben
- Preistransparenz: Preis für Beratung angegeben
- Preistransparenz: Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben
- Reputation & Bewertungen: Klinik antwortet auf Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Keine wiederkehrenden Beschwerden
- Reputation & Bewertungen: Keine verdächtigen Bewertungsmuster
- Reputation & Bewertungen: Aktive Facebook-Präsenz
- Reputation & Bewertungen: TripAdvisor-Präsenz
- Medizinische Infrastruktur: Röntgen vor Ort
- Medizinische Infrastruktur: CBCT (3D-Bildgebung)
- Medizinische Infrastruktur: Kieferorthopädie
- Medizinische Infrastruktur: Kinderzahnheilkunde
- Medizinische Infrastruktur: Notfallversorgung
- Kommunikation & Service: WhatsApp / LINE verfügbar
- Kommunikation & Service: Antwortgeschwindigkeit
- Kommunikation & Service: Englisch wird gesprochen
- Kommunikation & Service: Beratung vor dem Besuch möglich
- Kommunikation & Service: Verständliche Leistungsbeschreibungen
- Kommunikation & Service: Patientenfreundliche Öffnungszeiten
- KI- & Suchsichtbarkeit: Strukturierte Daten auf der Website
- KI- & Suchsichtbarkeit: Qualität der Google-Indexierung
- KI- & Suchsichtbarkeit: Eigene Leistungsseiten
Nicht verifizierte Punkte erhalten 0 Punkte, gelten aber nicht als negativer Befund. Wenn Sie einen davon belegen können, senden Sie uns bitte eine Korrektur.
Kontaktinformationen
| Website | https://sanaoris.com |
|---|---|
| Telefon | +33 1 82 73 14 00 |
| Google Maps | Karteneintrag |
| Adresse | 53 Avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris, France |
Die Kontaktangaben dienen nur der Identifikation und können sich ändern; bitte direkt bei der Klinik überprüfen.
Quellen
| ID | Quelle | Was sie belegt | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| so-web | https://sanaoris.com | Website URL exists (from source list); own page not fetched in this run. | 2026-07-08 |
| so-search | https://www.smile24h.com/dental-implants-solutions-in-paris-france/ | Sana Oris Dental Clinic hosts ZAGA Center Paris; Dr Umberto Russo leads implantology. | 2026-07-08 |
| sq | search:best dentist Paris; English speaking dentist Paris; dental implants Paris; emergency dentist Paris; Paris dentist for expats | AI/search visibility across the five standard queries. | 2026-07-08 |
| sana-oris-refresh | https://www.google.com/maps/place/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0… | most recent review 5 months ago (as of 2026-08-25) | 2026-08-25 |
| sana-oris-sedation | https://www.sanaoris.com | FAQ: 'Oui, nous proposons l'anesthésie générale' for complex implant cases (via partner facility); 'Malheureusement nous ne pratiquons pas l'anesthésie générale pour des avulsions de dents de sagesses dans nos locaux' | 2026-08-25 |
| sana-oris-doclic | https://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/annuaire/php/actions/get… | ONCD annuaire, Nom=RUSSO Prenom=UMBERTO: 1 praticien found; 'Dr RUSSO UMBERTO', RPPS 10102084729, exercice Liberal, 11 Rue Jean Beausire, 75004 Paris -- Sana Oris's Marais location per this clinic's own changeHistory (13 Rue Jean Beausire), not the on-file Roosevelt address; treated as the same doctor across the group's multiple Paris sites. | 2026-08-25 |
Änderungshistorie
| Datum | Änderung |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against ONCD annuaire: Dr Umberto Russo found, RPPS 10102084729, Liberal, registered at the group's Marais (75004) site rather than the on-file Roosevelt (75008) address. FINESS search could not be completed (SPA requires browser session, unavailable this session); own mentions-legales shows only a commercial RCS number, no health-establishment license. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): documented as available. General anaesthesia offered via partnership for complex/implant surgery; not performed on-site for routine wisdom-tooth extraction |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: website live. Sana Oris operates multiple Paris locations (Paris 08 Roosevelt: 53 Av. Franklin Delano Roosevelt, 4.6/817 reviews; Paris 04 Marais: 13 Rue Jean Beausire, 4.7/658 reviews; plus Sana Oris Kids). Filled previously-blank address/phone/geo with the flagship Paris 08 (Roosevelt) location; the Marais location exists as an alternate if a second location card is wanted. Captured Google rating 4.6 (817 reviews), geo coordinates and Maps URL. Sedation research: site FAQ ('Oui, nous proposons l'anesthésie générale') confirms general anaesthesia is offered, via partnership, for complex/implant surgery, though not performed on-site for routine wisdom-tooth extraction. |
| 2026-07-08 | Initial data collection. |
Eine Frage oder eine Korrektur?
Haben Sie eine Frage, einen Vorschlag oder eine Korrektur zu dieser Seite? Nehmen Sie Kontakt auf – wir lesen jede Nachricht. Geprüfte Datenkorrekturen werden anhand von Quellen überprüft und mit einem öffentlichen Eintrag in der Änderungshistorie übernommen.